航班信息

Flight information


您现在的位置:首页 - 航班信息 - 航班时刻表

航班时刻表 当日航班实时动态

进港航班信息

- Arrival Flight Information

航线 航班号 航空公司 机型 班期 起飞时间 到达时间
哈尔滨——徐州 GJ8873 长龙航空 320 1.3.5.7 10:45 13:35
3U3323 四川航空 32G 1.3.5.7 06:40 09:15
GJ8788 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 14:55 17:55
GJ8629 长龙航空 320 2.4.6 09:30 12:20
3U3345 四川航空 32G 2.4.6 06:40 09:25
长春——徐州 GJ8597 长龙航空 320 1.3.5.7 07:55 10:25
GJ8060 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:35 22:05
GJ8097 长龙航空 320 2.4.6 07:55 10:25
沈阳——徐州 GJ8548 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:40 09:00
3U8294 四川航空 32Z 1.2.3.4.5.6.7 14:40 16:50
SC2176 山东航空 738 1.3.5.7 07:35 09:35
大连——徐州 GJ8608 长龙航空 320 1.3.5.7 06:40 08:45
GJ8589 长龙航空 320 2.4.6 06:40 08:15
广州——徐州 CZ6281 南方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 22:30 00:55
CZ3257 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 08:05 10:15
GJ8059 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:15 08:35
深圳——徐州 GJ8630 长龙航空 320 2.4.6 16:50 19:20
HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 10:10 12:35
HU7751 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 06:25 08:45
GJ8787 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 12:20 14:50
GJ6088 长龙航空 320 7 16:20 18:50
海口——徐州 GT1073 桂林航空 320 2.4.6 9:20 12:15
GJ8598 长龙航空 320 1.3.5.7 15:20 18:15
长沙——徐州 GX8837 北部湾航空 320 2.4.6 13:05 14:45
GX8835 北部湾航空 320 3.5.7 06:30 08:20
GX8837 北部湾航空 320 1.3.5.7 12:50 14:45
南宁——徐州 CZ6279 南方航空 73N 1.2.3.4.5.6.7 08:25 10:45
GX8831 北部湾航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:00 21:25
珠海——徐州 GJ8098 长龙航空 320 2.4.6 14:40 17:25
GJ8874 长龙航空 320 1.3.5.7 17:50 20:20
桂林——徐州 GT1033 桂林航空 320 1.3.5.7 09:55 12:00
揭阳——徐州 CZ5187 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 09:00 11:10
南昌——徐州 RY6611 江西航空 ARJ 1.3.5.7 15:50 17:10
RY6611 江西航空 ARJ 2.4.6 15:20 16:40
福州——徐州 GJ8607 长龙航空 320 1.3.5.7 15:45 17:45
厦门——徐州 SC2175 山东航空 738 1.3.5.7 18:20 20:20
泉州——徐州 GJ8590 长龙航空 320 2.4.6 15:05 17:00
PN6228 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:20 20:20
昆明——徐州 8L9853 祥鹏航空 736 1.2.3.4.5.6.7 11:55 14:45
GJ8547 长龙航空 320 2.3.4.5.7 14:50 17:40
GJ8547 长龙航空 320 1.6 15:05 17:55
3U3324 四川航空 32G 1.3.5.7 14:30 17:20
3U8293 四川航空 32Z 1.2.3.4.5.6.7 07:55 10:55
成都(天府)——徐州 3U6971 四川航空 JET 1.2.3.4.5.6.7 19:00 21:20
GJ6087 长龙航空 320 7 08:55 11:30
3U6969 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:30 12:45
重庆——徐州 PN6217 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:15 08:25
G54121 华夏航空 32A 7 06:45 08:55
G54121 华夏航空 32A 3.5 08:05 10:15
G54121 华夏航空 32B 1.2.4.6 17:50 20:05
DR5323 瑞丽航空 73A 1.2.3.4.5.6.7 10:20 12:30
贵阳——徐州 GT1063 桂林航空 320 1.3.5.7 12:55 15:25
3U3346 四川航空 32G 2.4.6 14:00 16:30
8L9771 祥鹏航空 736 1.2.3.4.5.6.7 19:15 21:25
银川——徐州 GJ8651 长龙航空 320 2.4.6 12:35 15:00
GJ8651 长龙航空 320 1.3.5.7 13:25 15:50
乌鲁木齐——徐州 GJ8651 长龙航空 320 2.4.6 08:40 15:00
GJ8651 长龙航空 320 1.3.5.7 09:30 15:50
呼和浩特——徐州 HU7746 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 16:20 18:30
曼谷——徐州 VZ3692 泰国越捷 320 1.2.4.6 7:00 11:00
衢州——徐州 QW6174 青岛航空 320 1.3.5.7 13:15 14:45
兰州——徐州 QW6173 青岛航空 320 1.3.5.7 08:00 10:10
芒市——徐州 DR5323 瑞丽航空 73A 1.2.3.4.5.6.7 07:20 12:30
拉萨——徐州 TV9701 西藏航空 319 1.3.5.7 12:45 18:10
宜宾——徐州 TV9701 西藏航空 319 1.3.5.7 15:40 18:10
鄂尔多斯——徐州 MU9861 东方航空 320 1.3.7 10:35 12:45
MU9861 东方航空 320 2.5 16:30 18:40
张家界——徐州 GT1090 桂林航空 320 2.4.6 15:55 17:40
三亚——徐州 PN6228 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:55 20:20

注:时刻表有效日期(2024.04.31-2024.10.26

1、航班班期、时刻常有调整,仅供参考,请以当日售票系统查询为准。

2、订票、咨询电话: 0516-85697999(工作时间:9:00-17:00,周末、法定节假日休息)


       徐州观音机场T2航站楼运营时间:每日首个航班起飞前2小时航站楼开始对外开放,夜晚最后一个航班到达旅客出港结束后清场关闭。需要暂留机场或提前到达机场等待出港的旅客,可到T2航站楼一楼西侧夜间临时候机室休息。如因早上出港航班临时调整,T2航站楼开门时间会相应调整,具体开门时间可电话咨询:13605216471